Pagina 1 de 2
Circuito Paulista de Skate Banks 2015 - Iniciante
NOMES DO ATLETAS | ETAPA SBC | ETAPA LOUVEIRA | TOTAL | |
1 | Vicenzo Damásio | 1000 | 1000 | |
1 | Vinicius Ferreira Silva | 1000 | 1000 | |
2 | Victor Mazieti | 950 | 950 | |
2 | Pedro Carvalho | 950 | 950 | |
3 | João Victor Almeida | 903 | 903 | |
3 | Ian Poletto | 903 | 903 | |
4 | Thomas Spiewak Figueredo | 857 | 857 | |
4 | Gustavo Henrique | 857 | 857 | |
5 | Juan Silva | 814 | 814 | |
5 | Joao Victor | 814 | 814 | |
6 | Edson Gomes | 774 | 774 | |
6 | Nathan de Oliveira | 774 | 774 | |
7 | Enzo Aiello | 735 | 735 | |
7 | Pedro Henrique | 735 | 735 | |
8 | Enzo Henrique | 699 | 699 | |
8 | Joao Jes | 699 | 699 | |
9 | Gabriel Penteado | 664 | 664 | |
10 | Victor Ikeda | 630 | 630 | |
11 | Ariel Pilar | 599 | 599 | |
12 | Samuel Madeira | 569 | 569 | |
13 | Thyerri Dias | 540 | 540 | |
14 | Caio Metre | 513 | 513 | |
15 | Luccas | 489 | 489 | |
16 | Gabriel Faria | 464 | 464 | |
17 | Yasn Pereira | 441 | 441 | |
18 | Wesley R. Alves | 419 | 419 | |
19 | Joao Vitor Bartholi | 398 | 398 | |
20 | Luiz Alexandre | 378 | 378 | |
21 | Ryan de Souza | 359 | 359 | |
22 | Rafael Chaves | 341 | 341 | |
23 | Ian Itacaramby | 324 | 324 | |
24 | Roger Kaut | 308 | 308 | |
25 | David Gallet | 292 | 292 | |
26 | Gabriel Biscaro | 278 | 278 |
- Ant
- Próx >>