Pagina 2 de 2
Circuito Paulistano de Skate Overall 2014 - Amador
NOMES DOS ATLETAS | CEU CASA BLANCA | CEU CAMPO LIMPO | SAÚDE | ITAQUERA | TOTAL | |
1 | ADILSON AQUINO 'HENDREX' | 950 | 540 | 773 | 2263 | |
2 | MAYCON MOTA | 857 | 735 | 1592 | ||
3 | LUIZ ALBERTO RIBEIRO | 513 | 513 | 1026 | ||
4 | GENILSON ALVES | 1000 | 1000 | |||
5 | FABIANO ZIMBARO | 1000 | 1000 | |||
6 | MIKE DIAS 'MICROFONE' | 1000 | 1000 | |||
7 | RENATO SALES 'RENATINHO' | 1000 | 1000 | |||
8 | GABRIEL DE JESUS 'CARINHA' | 814 | 150 | 964 | ||
9 | LEO RIBEIRO | 950 | 950 | |||
10 | DIEGO LUIZ 'ZÓIO' | 950 | 950 | |||
11 | MATHEUS DE SOUZA | 950 | 950 | |||
12 | ARTUR 'PERUCA' | 903 | 903 | |||
13 | DAVI ARATO SINTRA | 903 | 903 | |||
14 | JHON ALVAREZ 'WINIE' | 903 | 903 | |||
15 | PHILIPPE MOSQUITO | 903 | 903 | |||
16 | FABIO MOZART 'FABINHO' | 630 | 238 | 868 | ||
17 | LUCAS DA SILVA ORSOLINI 'MALOKINHA' | 569 | 292 | 861 | ||
18 | MATHEUS FIUZA PEREIRA | 857 | 857 | |||
19 | DANILO 'MELA' | 857 | 857 | |||
20 | TOMY ANDERSON | 857 | 857 | |||
21 | PAULO CARDOSO | 814 | 814 | |||
22 | DANILO VERMONT | 814 | 814 | |||
23 | IGOR SMIITH | 814 | 814 | |||
24 | ERIC SCHNEIDER | 774 | 774 | |||
25 | KAUÊ COSSA | 774 | 774 | |||
26 | MAURICIO BUENO 'RAMBO' | 774 | 774 | |||
27 | DOUGLAS SILVEIRA FERNANDO 'KBEÇA' | 735 | 735 | |||
28 | RICARDO FERRARI | 735 | 735 | |||
29 | ANDRÉ DE ASSIS 'CHICO LOCO' | 699 | 699 | |||
30 | FERNANDO VINICIUS | 699 | 699 | |||
31 | GUSTAVO HENRIQUE | 699 | 699 | |||
32 | DANIEL AVELINO 'CHOCOLATE' | 664 | 664 | |||
33 | EVERTON CANUTO | 664 | 664 | |||
34 | RUAN DIEGO 'DIMENOR' | 664 | 664 | |||
35 | ADAN PANETO | 630 | 630 | |||
36 | DAVI THEOBALDO | 630 | 630 | |||
37 | PAULO HENRIQUE | 630 | 630 | |||
38 | MAICON MARTINS | 398 | 226 | 624 | ||
39 | CAIQUE WATANABE | 599 | 599 | |||
40 | HENRIQUE CROBELATTI | 599 | 599 | |||
41 | THOMAS HENRIQUE | 599 | 599 | |||
42 | LEONARDO SENA 'LEO SENA' | 569 | 569 | |||
43 | ROBERTO GALATA | 569 | 569 | |||
44 | WILLIAN DE SOUZA 'WILL' | 569 | 569 | |||
45 | FELIPE ALVES GUIMARÃES 'FEL' | 359 | 204 | 563 | ||
46 | GUILHERME A. SANTOS 'GUI ALVES' | 540 | 540 | |||
47 | SAMIR CAVALCANTE | 540 | 540 | |||
48 | RAFAEL ALVES 'BISTEKA' | 513 | 513 | |||
49 | DIEGO BRAGA | 489 | 489 | |||
50 | DIEGO RUFINO | 489 | 489 | |||
51 | FABIANO RAIO 'SEM LIXA' | 489 | 489 | |||
52 | EDUARDO 'DUZINHO' | 464 | 464 | |||
53 | KEVIN JONATHAN | 464 | 464 | |||
54 | RICARDO AKIRA BOLIVA | 464 | 464 | |||
55 | EDUARDO TEODORO | 441 | 441 | |||
56 | LUCAS OLIVEIRA 'PERIGO' | 441 | 441 | |||
57 | MARCELO 'PARDAL' | 441 | 441 | |||
58 | BRUNO NASCIMENTO 'CAPÃO' | 419 | 419 | |||
59 | RAFAEL CALIL 'ANÃO' | 419 | 419 | |||
60 | ALEF RODRIGUES | 398 | 398 | |||
61 | JOÃO GABRIEL 'JOAOZINHO' | 378 | 378 | |||
62 | JOÃO PEDRO ALMEIDA | 378 | 378 | |||
63 | YURI SAPUCAIA | 359 | 359 | |||
64 | CHRYSTOPHER TAVARES 'CHRYS' | 341 | 341 | |||
65 | LUCAS MACHADO | 341 | 341 | |||
66 | MARCELO MARIANO | 324 | 324 | |||
67 | MATHEUS TEIXEIRA | 324 | 324 | |||
68 | RODRIGO REIS | 308 | 308 | |||
69 | VICTOR CARVALHO | 308 | 308 | |||
70 | MARCOS PAULO 'GALO' | 292 | 292 | |||
71 | MATHEUS CRISCUOLO | 278 | 278 | |||
72 | MIKE AUGUTO | 278 | 278 | |||
73 | RODRIGO POZÃO | 264 | 264 | |||
74 | WELLINGTON OLIVEIRA | 264 | 264 | |||
75 | JULIANO FERRARI | 251 | 251 | |||
76 | WILLIANS CHICÃO | 251 | 251 | |||
77 | DIEGO ANDRADE 'PEQUENO' | 238 | 238 | |||
78 | CAIO CESAR VIEIRA | 226 | 226 | |||
79 | CHARLES DONATO | 215 | 215 | |||
80 | MARCOS ANTONIO | 215 | 215 | |||
81 | FILIP RODRIGUES | 204 | 204 | |||
82 | LUCAS BATISTA | 204 | 204 | |||
83 | JUNIOR BORGES | 194 | 194 | |||
84 | WELLINGTON COPIDO 'NEGO VILA' | 184 | 184 | |||
85 | THYAGO FELIPE | 175 | 175 | |||
86 | RICHARD TEIXEIRA | 166 | 166 | |||
87 | JONATHAS PAULO DE ABREU 'TOM' | 158 | 158 | |||
88 | CESAR AUGUSTO | 143 | 143 | |||
89 | GUSTAVO BERGAMINI | 136 | 136 | |||
90 | TAIRAN DE JESUS | 129 | 129 | |||
91 | GUSTAVO MURAE | 122 | 122 | |||
92 | GUSTAVO PAIVA | 116 | 116 | |||
93 | RODRIGO HENRIQUE MARTINS 'FRITEX' | 110 | 110 | |||
94 | ESTEVÃO CORDEIRO | 105 | 105 | |||
95 | ANDRE MATHEUS | 100 | 100 | |||
96 | ARTHUR HENRIQUE | 100 | 100 | |||
97 | BRUNO LUQUES | 100 | 100 | |||
98 | CRISTIANO ROSA 'RATO' | 100 | 100 | |||
99 | DANILO BATISTA 'NEGÃO' | 100 | 100 | |||
100 | FELIPE SOEIRO | 100 | 100 | |||
101 | GUILHERME DIAS | 100 | 100 | |||
102 | HUDSON DA PAZ | 100 | 100 | |||
103 | KAUE MARTINS | 100 | 100 | |||
104 | LOAN OLIVEIRA | 100 | 100 | |||
105 | MARCOS MOLINA 'INSETO' | 100 | 100 | |||
106 | NICOLAS ZAGO | 100 | 100 | |||
107 | RAFAEL LIMA | 100 | 100 | |||
108 | ROGÉRIO ORIOLI | 100 | 100 |
- << Ant
- Próx