Pagina 1 de 3
Circuito Paulista de Skate Miniramp 2015 - Mirim
NOME DOS ATLETAS | ETAPA ATIBAIA | TOTAL | |
1 | JONAS MATEUS | 1000 | 1000 |
2 | VINICIUS TASHIRO | 950 | 950 |
3 | PIETRO TUCCI | 903 | 903 |
4 | FELIPE PICCIARELLI | 857 | 857 |
5 | LUCAS NEVES | 814 | 814 |
6 | GABRIEL NOGUEIRA | 774 | 774 |
7 | GUILHERME OLIVEIRA | 735 | 735 |
8 | RYAN PICCIARELLI | 699 | 699 |
9 | LUIZ GABRIEL SANTOS | 664 | 664 |
- Ant
- Próx >>