Pagina 5 de 5
Circuito Paulista de Skate Street 2015 - Amador Fem.
NOME DOS ATLETAS | ETAPA SÃO BERNARDO | ETAPA SAÚDE | TOTAL | |
1 | Isabelly Ávila | 774 | 1000 | 1774 |
2 | Gabriela mazetto | 1000 | 1000 | |
3 | Lais prado | 950 | 950 | |
3 | Ariane Peres | 950 | 950 | |
4 | Camila André de Souza | 903 | 903 | |
4 | Pamela Rosa | 903 | 903 | |
5 | Thais de Andrade | 857 | 857 | |
5 | Isabelle Menezes | 857 | 857 | |
6 | Viviane de Jesus Guil | 814 | 814 | |
6 | Karen Feitosa | 814 | 814 | |
7 | Nathalie Mendes | 735 | 735 | |
8 | juliana Lima | 699 | 699 | |
9 | Zilliana Souza | 664 | 664 | |
10 | Georgia Pereira | 630 | 630 | |
11 | Di Souza | 599 | 599 | |
12 | Jessika Barreto | 569 | 569 |
- << Ant
- Próx