Pagina 2 de 2
Circuito Paulista de Skate Vertical 2016 - Categoria Amador
NOME DO ATLETA | ETAPA CAMPINAS | ETAPA TAUBATÉ | ETAPA SBC | ETAPA SÃO PAULO | TOTAL | |
1 | PEDRO QUINTAS | 1000 | 441 | 664 | 664 | 2769 |
2 | VICTOR SPOSITO | 950 | 632 | 814 | 2396 | |
3 | LUIGI CINI | 600 | 700 | 950 | 2250 | |
4 | MATHEUS HIROSHI | 514 | 857 | 1371 | ||
5 | BRUNO PIRRA | 359 | 441 | 569 | 1369 | |
6 | GUSTAVO HENRIQUE | 814 | 515 | 1329 | ||
7 | RICARDO DAVI FERRARI | 903 | 419 | 1322 | ||
8 | GUSTAVO SANTOS | 735 | 513 | 1248 | ||
9 | RAFAEL WITKOWSKI | 542 | 699 | 1241 | ||
10 | DANIEL HENRIQUE MANGUINHA | 238 | 419 | 489 | 1146 | |
11 | ADILSON SILVA DE AQUINO | 489 | 630 | 1119 | ||
12 | LUISINHO MARIANO | 489 | 600 | 1089 | ||
13 | MIGUEL OLIVEIRA | 464 | 570 | 1034 | ||
14 | AUGUSTO TAKAHASHI DOS SANTOS | 1000 | 1000 | |||
15 | CAIO METRI | 398 | 599 | 997 | ||
16 | ALBERTO T NETO | 903 | 903 | |||
17 | VICTOR IKEDA | 857 | 857 | |||
18 | LUIZ FRANCISCO MARIANO | 857 | 857 | |||
19 | GABRIEL BISCARO | 774 | 774 | |||
20 | MATEUS GOMES | 774 | 774 | |||
21 | CRIPRIANO DRAGÃO | 293 | 464 | 757 | ||
22 | VINICIUS TASHISRO | 735 | 735 | |||
23 | HERICLES | 735 | 735 | |||
24 | WESLLEY ALVES | 699 | 699 | |||
25 | LUCAS BORGES | 664 | 664 | |||
26 | CIPRIANO CESAR SILVA | 664 | 664 | |||
27 | CARLOS LEAO | 264 | 398 | 662 | ||
28 | BRUNO BAMPATO | 630 | 630 | |||
29 | AUGUSTO AKIO | 570 | 570 | |||
30 | GUSTAVO FUJIKAWA | 542 | 542 | |||
31 | FERNANDO GOMES | 540 | 540 | |||
32 | BIEL MACHADO | 378 | 378 | |||
33 | FELIPE MONTEIRO | 359 | 359 | |||
34 | Carlos Eduardo Tetê | 341 | 341 | |||
35 | Pedro Ivo Pifi | 324 | 324 | |||
36 | Zé Marcos Ottoni | 308 | 308 | |||
37 | Juninho | 278 | 278 | |||
38 | Lucas Sales Pink | 251 | 251 | |||
39 | Renato Antunes | 226 | 226 |
- << Ant
- Próx