Pagina 9 de 9
Circuito Paulista de Skate Bowl 2017 - Categoria Feminino
NOME DA ATLETA | SANTOS EMISSÁRIO | SÃO PAULO MOOCA | SKATE FEST | TAUBATÉ KAVERAS | SANTOS IN TIME | SUICIDA PARK | TOTAL | |
1 | CAMILA BORGES | 950 | 903 | 950 | 903 | 1000 | 4706 | |
2 | DORA VARELLA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | ||
3 | PIETRA DONÁ | 1000 | 857 | 903 | 857 | 3617 | ||
4 | VICTORIA BASSI | 0 | 814 | 857 | 950 | 950 | 3571 | |
5 | TAISE ARAUJO | 815 | 815 | 630 | 857 | 3117 | ||
6 | NATHALY DA SILVA | 857 | 735 | 735 | 2327 | |||
7 | RAICCA VENTURA | 857 | 903 | 1760 | ||||
8 | ANA JULIA | 815 | 815 | 1630 | ||||
9 | ISADORA PACHECO | 950 | 950 | |||||
10 | VICTORIA DE SOUZA | 950 | 950 | |||||
11 | THAIS GAZARRA | 774 | 774 | |||||
12 | CAROL BERTRAND | 774 | 774 | |||||
13 | NUBIA ANTUNES | 735 | 735 | |||||
14 | ISABELLA MEDEIROS | 699 | 699 | 699 | ||||
15 | LETÍCIA GEREBA | 698 | 698 | |||||
16 | TATIANE DE ABREU | 698 | 698 | 698 | ||||
17 | MELISSA LOBO | 663 | 663 | |||||
18 | VITORIA FURTADO | 663 | 663 | |||||
19 | LOHANNY NUNES | 599 | 599 | |||||
20 | MANU GALVÃO | 599 | 599 | |||||
21 | SOPHIA COSTA | 569 | 569 | |||||
22 | ANA GABRIELLY | 540 | 540 | |||||
23 | JULIANA SANTANA | 513 | 513 |
- << Ant
- Próx