Pagina 1 de 5
Circuito Paulista de Skate Longboard 2017 - Categoria Iniciante
NOME DO ATLETA | ETAPA CATANDUVA | ETAPA NAZARÉ | ETAPA SÃO PEDRO | TOTAL | |
1 | Yago Pesadelo | 950 | 1000 | 1000 | 2950 |
2 | Amarildo Rodriges | 1000 | 950 | 815 | 2765 |
3 | Jose Henrique | 774 | 857 | 857 | 2488 |
4 | Ramon de Lima | 815 | 774 | 630 | 2219 |
5 | Maycon Gonçalves | 735 | 663 | 735 | 2133 |
6 | Guilherme Duarte | 730 | 513 | 569 | 1812 |
7 | Max Muller | 698 | 488 | 599 | 1785 |
8 | Weslei Henrique | 0 | 903 | 774 | 1677 |
9 | Lucas Polex | 0 | 815 | 540 | 1355 |
10 | Lucas Do Santos | 0 | 540 | 698 | 1238 |
11 | Daniel Lopes | 663 | 0 | 440 | 1103 |
12 | Eric Nelson | 0 | 569 | 488 | 1057 |
13 | Romulo Queiroz | 0 | 0 | 950 | 950 |
14 | Lucas Vinicios | 903 | 0 | 0 | 903 |
15 | Gabriel Faria | 0 | 440 | 463 | 903 |
16 | Formiga | 0 | 0 | 903 | 903 |
17 | Jeferson da Silva | 857 | 0 | 0 | 857 |
18 | Gabriel Gomes | 0 | 735 | 0 | 735 |
19 | Ray Souza | 0 | 698 | 0 | 698 |
20 | Luis Carlos Maguila | 0 | 630 | 0 | 630 |
21 | Wesley Vamdime | 0 | 599 | 0 | 599 |
22 | Marcelo Holanda | 599 | 0 | 0 | 599 |
23 | Luigi Rosateli | 569 | 0 | 0 | 569 |
24 | Juliano dos Santos | 0 | 0 | 513 | 513 |
25 | Lucas Vasconcelos | 0 | 463 | 0 | 463 |
26 | Thiago Pinheiro | 0 | 418 | 0 | 418 |
27 | Gabriel Novaes de Souza | 0 | 0 | 418 | 418 |
28 | Victor Escudeiro | 0 | 397 | 0 | 397 |
- Ant
- Próx >>